Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Pannell | Daqs tal-pannell LCD | 55 pulzier |
| Riżoluzzjoni Nattiva | 1920×1080 | |
| Luminożità | 3000 nits | |
| Fond tal-kulur | 16.7M | |
| Proporzjon tal-kuntrast | 1200:1 | |
| Ħin ta 'rispons (tip .) | 8s | |
| Angolu tal-vista | 178/178 | |
| Ħajja ħafifa (tip .) | 50000 siegħa | |
| Li jistgħu jidhru b'lentijiet polarizzati | IVA | |
| Qawwa | Provvista ta 'enerġija | AC 100-240 V 50 / 60Hz |
| Vultaġġ nominali | AC 110V / 230V | |
| Konsum tal-enerġija (max .) | 160W | |
| Modalità li tiffranka l-enerġija | Inqas minn jew daqs 0.5w | |
| Ac out | N/A | |
| Speċifikazzjonijiet mekkaniċi | Wisa 'bezel (t / b / l / r) mm | 20/20/20/20 |
| Ħġieġ ta 'protezzjoni | Iva (6t ħġieġ ittemprat Ik10) | |
| Kulur tal-kabinett | Default Iswed | |
| Dimensjoni (LXHXD) mm | 720.5*2000.0*150.0 | |
| Tissorvelja l-piż | 50kg | |
| Orjentazzjoni | Ritratt | |
| Immuntar VESA (LXH) MM | N/A | |
| Manki tal-ġarr | IVA | |
| Karatteristika | Lingwa Default | Ingliż |
| Appoġġ SNMP (sa v3.0) | N/A | |
| Protezzjoni taż-żamma tal-LMage | IVA | |
| Sensor tal-orjentazzjoni tal-karozzi | N/A | |
| Sensor tad-dawl ambjentali | N/A | |
| Skedar ta 'enerġija mixgħul / mitfi | IVA | |
| Rotazzjoni tal-menu OSD | IVA | |
| Input | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | HDMI Input 4K 30 / 60Hz |
| DisplayPort | 1.2 DP Input 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0 * 2 | |
| Slot mikro-sd | Jappoġġja sa 32GB | |
| Output | Awdjo | Stereo Mini Jack |
| Ambjent | Temperatura operattiva | -10 grad ~ 45 grad |
| Temperatura tal-ħażna | -30 grad ~ 70 grad | |
| Umdità | 10-95% (li ma jikkondensax) | |
| Rata IP | IP66 | |
| Ċertifikazzjoni | CE / ROHS / FCC | |
It-tags Popolari: 55 pulzier Standing Digital Signage Digital LCD Kiosk Vertical Totem, China 55 pulzier Floor Standing Signage Digital LCD Kiosk Vertical Totem Manifatturi, Fornituri, Fabbrika


